phone-icon +382 50 488 603
mail-icon veleprodaja@veritas-optima.me

TOPLA ENERGY

Topla Energy akumulatori su proizvedeni u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja, dok je Topla Truck hibridnog Sb/Ca sastava. Savremena tehnologija izrade i izuzetna pouzdanost doprineli su da Topla akumulatori budu savršen izbor za upotrebu na svim putničkim i teretnim vozilima.

Garantni rok od datuma kupovine iznosi 24 mjeseca.

Samo neke od prednosti su:

  • Dug životni vek
  • Visoke startne sposobnosti
  • Izuzetno mala potrošnja vode
  • Siguran start na niskim temperaturama
Tabela specifikacije Topla ENERGY akumulatora putničkog program
Art. Br. C2O (Ah) Tip kutije EN (A) DxSxV (mm) Pricvrscivanje Polaritet Tezina (kg) DIN oznaka Skracena oznaka
108000 100 L4 800 215x175x190 B13 0 20,2 59249 E100V
108045 45 L1B 420 207x175x175 B13 0 11,3 54502 E45
108050 50 L1 480 207x175x190 B13 0 12,4 55010 E50H
108055 55 L2B 550 242x175x175 B13 0 14,0 56009 E55
108060 60 L2 600 242x175x190 B13 0 14,4 56008 E60H
108066 66 L2 620 242x175x190 B13 0 15,0 56649 E66H
108073 73 L3B 630 278x175x175 B13 0 15,9 57309 E73
108075 75 L3 750 278x175x190 B13 0 17,8 57549 E75
108092 92 L5B 850 353x175x175 B13 0 21,1 59220 E92
108155 55 L2B 550 242x175x175 B13 1 14,0 55558 E55X
108160 60 L2 600 242x175x190 B13 1 14,4 56265 E60X
108175 75 L3 700 278x175x190 B13 1 17,4 57413 SMF E75X
108192 92 L5B 850 353x175x175 B13 1 21,1 59221 SMF E92X
108210 110 L6 1000 394x175x190 B13 0 25,7 61002 E11H
108345 45 L1B 420 207x175x175 B13 1 10,7 54403 SMF E45X
108400 100 L5 920 353x175x190 B13 0 22,4 60044 E100H
108450 50 L1B UNI 480 207x175x175 B13 UNI 12,3 / /
108660 60 L1 UNI 510 207x175x190 B13 UNI 13,7 56077 E60U
108845 45 L0 400 175x175x190 B13 0 10,7 54506 E45H
150499 105 L5 1000 353x175x190 B13 0 24,0 / /
Tabela specifikacije Topla ENERGY TRUCK akumulatora teretnog programa
Art. Br. C2O (Ah) Tip kutije EN (A) DxSxV (mm) Pricvrscivanje Polaritet Tezina (kg) DIN oznaka Skracena oznaka
129912 200 C 1200 518x273x214/240 B0* 3 59,9 70027 ET20C
163912 135 MAC110 850 509x175x184/208 B3 3 34,5 63544 ET13M
164912 150 MAC110 1000 509x175x184/208 B3 3 37,0 65048 ET15M
166912 200 B 1200 512x223x194/220 B0* 3 47,8 70032 ET20B
167912 110 MAC110 760 509x175x184/208 B3 3 30,2 61044 ET11M
177125 125 62512 800 345x173x263/284 B0* 0 31,8 62512 ET12H
177235 135 62512 800 345x173x263/284 B0* 0 31,8 63512 ET13H
177410 110 60528 800 345x173x212/233 B0* 0 26,2 61028 ET11P
177710 110 61028 800 345x173x212/233 B0* 0 26,2 61028 ET11
397912 135 A 850 513x189x194/220 B0* 3 36,8 63530 ET13
520912 143 MAC143 950 509x218x184/210 B3 3 40,0 64323 ET14M
533912 190 B 1200 512x223x194/220 B0* 3 46,9 69032 ET19
548912 180 B 1100 512x223x194/220 B0* 3 46,9 68032 ET18
603912 225 C 1300 518x273x214/240 B0* 3 59,9 72527 ET22

* B0 = Bez ruba za pričvršćivanje

U nastavku imate priliku da pogledate detaljan opis i izgled tipova kutija, verzije polariteta polnih izvoda, dimenzija polnih izvoda kao i tipove pričvršćivanja akumulatora.