phone-icon +382 50 488 603
mail-icon veleprodaja@veritas-optima.me

TOPLA TOP

Topla TOP akumulatori su proizvedeni u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Odlikuju ih veoma visoke startne sposobnosti kao i najviši kvalitet izrade te su pogodni za upotrebu u vozilima novije proizvodnje sa velikim brojem električnih potrošača. Zahvaljujući izuzetno niskoj potrošnji destilovane vode i specijalnom dvostruko lavirintnom poklopcu, kako i specijalnoj konstrukciji kutije, održavanje nije potrebno, odnosno moguće. Jedna od dodatnih prednosti predstavlja i „magično oko“ pomoću koga se u svakom momentu može utvrditi stanje u kom se akumulator nalazi.

Topla TOP akumulatori se takođe proizvode u verzijama za montažu u vozila Azijske proizvodnje.

Garantni rok od datuma kupovine iznosi 36 meseci.

Samo neke od prednosti su:

  • Izuzetno dug radni vek sa povećanom otpornošću na vibracije
  • Zatvorena konstrukcija kutije
  • Veći broj olovnih ploča obezbeđuje i do 30% više udarne struje u odnosu na Topla START program
  • „Magično oko“ za brzu dijagnostiku akumulatoraa
Tabela specifikacije Topla TOP akumulatora redovnog putničkog programa
Art. Br. C2O (Ah) Tip kutije EN (A) DxSxV (mm) Pricvrscivanje Polaritet Tezina (kg)
118600 100 L5B 950 353x175x175 B13 0 22,2
118654 54 L1B 510 207x175x175 B13 0 12,3
118655 55 L1 550 207x175x190 B13 0 13,4
118662 62 L2B 600 242x175x175 B13 0 14,6
118666 66 L2 640 242x175x190 B13 0 15,0
118678 78 L3 780 278x175x190 B13 0 17,8
118685 85 L4B 800 315x175x175 B13 0 19,0
Tabela specifikacije Topla TOP akumulatora JIS standarda
Art. Br. C2O (Ah) Tip kutije EN (A) DxSxV (mm) Pricvrscivanje Polaritet Tezina (kg)
118145 45 54522 400 218x136x204/225 B1 0 12,4
118245 45 54520 400 218x136x204/225 B1 1 12,4
118595 95 59519 850 303x175x207/227 B01 1 21,4
118835 35 53520 300 196x134x205/226 B01* 0 10,0
118845 45 54523/84 400 237x134x206/226 B01 1 12,9
118860 60 56068 600 230x173x200/220 B01 0 14,5
118870 70 57029 700 269x173x198/218 B9 0 17,1
118895 95 59518 850 303x175x207/227 B01 0 21,4
118935 35 53520 300 196x134x205/226 B01* 1 10,0
118945 45 54524/51 400 237x134x206/226 B01 1 12,9
118960 60 56069 600 230x173x200/220 B01 1 14,5
118970 70 57024 700 269x173x198/218 B9 1 17,1

* B0 = Bez ruba za pričvršćivanje

 

U nastavku imate priliku da pogledate detaljan opis i izgled tipova kutija, verzije polariteta polnih izvoda, dimenzija polnih izvoda kao i tipove pričvršćivanja akumulatora.