phone-icon +382 50 488 603
mail-icon veleprodaja@veritas-optima.me

VESNA POWER

аккумуляторы Vesna ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ производятся в технологии Ca / Ca расширяется , а Vesna СИЛЫ грузовик гибрид Sb / Ca состава . Современные технологии производства и исключительная надежность способствовали Vesna энергии батарей являются идеальным выбором для использования на всех легковых и грузовых автомобилей .

Гарантийный срок с даты покупки составляет 24 месяцев.

Некоторые из преимуществ являются :

  • Длительный срок службы
  • Высокие пусковые характеристики
  • Чрезвычайно низкое потребление воды
  • Я начинаю при низких температурах
  • Закрытое жилищное строительство (SMF )
Таблица характеристики Vesna Питание от батареи легковой автомобиль
Art. Br. C2O (Ah) Tip kutije EN (A) DxSxV (mm) Pricvrscivanje Polaritet Tezina (kg) DIN oznaka Skracena oznaka
415046 45 L1B 420 207×175×175 B13 0 11,3 54502 SMF PO50
415073 73 L3B 630 278×175×175 B13 0 15,9 57309 SMF PO73
415074 74 L3 680 278×175×190 B13 0 17,4 57412 SMF PO74H
415092 92 L5B 850 353×175×175 B13 0 21,1 59220 SMF PO92
415099 99 L5 850 353×175×190 B13 0 21,6 59944 SMF PO92H
415174 74 L3 680 278×175×190 B13 1 17,4 57413 SMF PO74HX
415192 92 L5B 850 353×175×175 B13 1 21,1 59221 SMF PO92X
415244 44 L1B 360 207×175×175 B13 0 10,7 54402 SMF PO44
415250 50 L1 450 207×175×190 B13 0 12,4 55010 SMF PO50H
415255 55 L2B 500 242×175×175 B13 0 13,5 55509 SMF PO55
415260 60 L2B 550 242×175×175 B13 0 14,0 56009 SMF PO60
415262 60 L2 600 242×175×190 B13 0 14,4 56008 SMF PO60H
415344 44 L1B 360 207×175×175 B13 1 10,7 54403 SMF PO44X
415355 55 L2B 500 242×175×175 B13 1 13,5 55508 SMF PO55X
415362 60 L2 600 242×175×190 B13 1 14,4 56010 SMF PO60HX
Характеристики Таблица Vesna СИЛЫ программа грузовик батареи грузовик
Art. Br. C2O (Ah) Tip kutije EN (A) DxSxV (mm) Pricvrscivanje Polaritet Tezina (kg) DIN oznaka Skracena oznaka
235605 110 60528 800 345×173×212/233 B1 0 26,2 61028 VT11P
235805 110 60528 800 344×172×212/234 B0 0 26,2 61028 VT11
235825 125 62512 800 344×172×262/284 B0 0 31,9 62512 VT12H
240810 110 MAC110 760 509×175×182/208 B3 3 30,2 61044 VT11M
600712 100 D7 720 282×269×208/230 B0 2 31,5 6TN VT10D7
601712 125 D7 900 282×269×208/230 B0 2 34,3 6TLD VT12D7
606912 135 A 850 513×189×194/220 B0 3 36,4 63530 VT13A
607912 135 MAC110 850 509×175×182/208 B3 3 34,3 63544 VT13A
608912 143 MAC143 950 509×218×184/210 B3 3 39,4 64323 VT14M
611912 150 MAC110 1000 509×175×182/208 B3 3 36,9 65048 VT15M
612912 170 B 1050 507×224×194/218 B0 3 43,7 67018 VT17
613912 170 B 1050 507×224×194/218 B0 4 43,7 67019 VT17R
614912 180 B 1100 507×224×194/218 B0 3 45,0 68032 VT18
615912 200 B 1200 507×224×194/218 B0 3 45,8 70032 VT20B
616912 200 C 1200 518×273×214/240 B0 3 53,8 70027 VT20C
617912 225 C 1300 518×273×214/240 B0 3 57,2 72527 VT22
632912 120 60528 900 344×172×212/234 B0 0 27,9 62047 VT12
634912 190 B 1100 507×224×194/218 B0 3 45,0 69032 VT19

Ниже вы имеете возможность посмотреть на подробное описание коробки типов компоновки , полярностей полную версию копии , измеряя полную копию в качестве типов крепления батарей .